產(chǎn)品敘述 產(chǎn)品規(guī)格 配件 訂購(gòu)信息 下載
PSW-系列是一款單路輸出、多量程可編程開(kāi)關(guān)直流電源,最大功率1080W。該系列涵蓋15種機(jī)型,提供30V、40V、80V、160V、250V和800V的額定電壓和360W、720W和1080W的最大輸出功率。多量程操作可以靈活有效的設(shè)置電壓和電流。用戶(hù)最多能串行連接2臺(tái)或并行連接3臺(tái)PSW電源,這種提供更高輸出電壓或電流的連接能力極大的擴(kuò)展了它的應(yīng)用范圍。靈活的多量程操作和串/并聯(lián)連接,您無(wú)需再花費(fèi)資金購(gòu)買(mǎi)多種電源產(chǎn)品,PSW-系列完全可以滿(mǎn)足不同層次的電源需求。
PSW-系列的C.V/C.C優(yōu)先選擇模式能夠很好的保護(hù)待測(cè)物。當(dāng)輸出開(kāi)啟時(shí),傳統(tǒng)電源通常處于C.V模式,這會(huì)瞬間給電容性負(fù)載或強(qiáng)電流負(fù)載帶來(lái)一個(gè)較大的浪涌電流。以L(fǎng)ED的I-V曲線(xiàn)驗(yàn)證為例,使用傳統(tǒng)電源就難以完成測(cè)量工作。C.V模式下連接LED與電源,打開(kāi)輸出,當(dāng)電壓超過(guò)LED正向電壓時(shí),電流突然增大并超過(guò)預(yù)設(shè)限流值。由于偵測(cè)到浪涌電流,電源由C.V模式轉(zhuǎn)換為C.C模式。雖然模式轉(zhuǎn)換后電流逐漸穩(wěn)定,但C.V和C.C相交處的尖峰電流可能會(huì)造成待測(cè)物損壞。然而,PSW-系列在輸出開(kāi)啟瞬間,能優(yōu)先運(yùn)行在C.C模式,避免突發(fā)的尖峰電流,保護(hù)器件免遭浪涌電流損壞。
PSW-系列設(shè)計(jì)了可調(diào)斜率功能,用戶(hù)可以設(shè)置輸出電壓或輸出電流的上升時(shí)間(由低電平變?yōu)楦唠娖?和下降時(shí)間(由高電平變?yōu)榈碗娖?。當(dāng)電壓或電流準(zhǔn)位變化時(shí),可調(diào)斜率有利于待測(cè)物的特性驗(yàn)證。通常情況下,生產(chǎn)測(cè)試照明裝置和大型電容時(shí)會(huì)在輸出打開(kāi)瞬間引發(fā)浪涌電流,這嚴(yán)重縮短了DUT壽命。為了避免浪涌電流破壞強(qiáng)電流器件,在開(kāi)關(guān)瞬間光滑和緩慢的電壓傳輸可以顯著減少浪涌電流,保護(hù)器件免遭大電流損壞。
PSW-系列提供OVP和OCP保護(hù),保護(hù)電平默認(rèn)為額定輸出電壓/電流的110%。一旦超過(guò)預(yù)設(shè)值,輸出立刻關(guān)閉。PSW-系列標(biāo)配USB Host/Device、LAN接口和GPIB-USB及RS232-USB選配接口,所有接口均支持LabView驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)記錄PC軟件。后面板的模擬控制/監(jiān)控接口,可以外部控制電源開(kāi)/關(guān)和外部監(jiān)控輸出電壓和電流。
PSW電源TEST腳本編輯介紹https://v.youku.com/v_show/id_XNDYxNzM0MjQ0NA==.html
固緯電子 PSW可編程開(kāi)關(guān)直流電源 網(wǎng)絡(luò)接口設(shè)置http://v.youku.com/v_show/id_XMTU5ODgzNTM2OA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
可編程開(kāi)關(guān)多量程直流電源PSW系列介紹http://v.youku.com/v_show/id_XNjA0NjIxNDI4.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
PSW演示視頻https://v.youku.com/v_show/id_XNTAzNDQyOTk1Ng==.html
快速選型
型號(hào) | 電流 | 電壓 | 功率 | 功能 | 標(biāo)配接口 |
PSW 30-36 | 36A | 30V | 360W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 30-72 | 72A | 30V | 720W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 30-108 | 108A | 30V | 1080W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 40-27 | 27A | 40V | 360W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 40-54 | 54A | 40V | 720W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 40-81 | 81A | 40V | 1080W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 80-13.5 | 13.5A | 80V | 360W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 80-27 | 27A | 80V | 720W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 80-40.5 | 40.5A | 80V | 1080W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 160-7.2 | 7.2A | 160V | 360W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 160-14.4 | 14.4A | 160V | 720W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 160-21.6 | 21.6A | 160V | 1080W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 250-4.5 | 4.5A | 250V | 360W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 250-9 | 9A | 250V | 720W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 250-13.5 | 13.5A | 250V | 1080W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 800-1.44 | 1.44A | 800V | 360W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 800-2.88 | 2.88A | 800V | 720W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
PSW 800-4.32 | 4.32A | 800V | 1080W | 開(kāi)關(guān) | USB/LAN |
詳細(xì)規(guī)格 | |||||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | PSW 160-7.2 | PSW 160-14.4 | PSW 160-21.6 | |
額定輸出 | |||||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~160V | 0~160V | 0~160V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調(diào)節(jié)率(CV) | |||||||||
負(fù)載 | 20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV | 85mV | 85mV | 85mV |
電壓 | 18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV | 83mV | 83mV | 83mV |
調(diào)節(jié)率(CC) | |||||||||
負(fù)載 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
電壓 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) | |||||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV | 12mV | 15mV | 20mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA | 15mA | 30mA | 45mA |
編程精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
測(cè)量精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
上升時(shí)間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時(shí)間(滿(mǎn)載) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時(shí)間(空載) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
負(fù)載瞬間恢復(fù)時(shí)間(負(fù)載改變50~100%) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 2ms | 2ms | 2ms |
編程分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測(cè)量分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串聯(lián)和并聯(lián)能力 | |||||||||
并聯(lián) | 含主機(jī)最多并聯(lián)3臺(tái) | ||||||||
串聯(lián) | 含主機(jī)最多串聯(lián)2臺(tái) | ||||||||
保護(hù)功能 | |||||||||
OVP | 3~33V | 3~33V | 3~33V | 8~88V | 8~88V | 8~88V | 16~176V | 16~176V | 16~176V |
OCP | 3.6~39.6A | 5~79.2A | 5~118.8A | 1.35~14.85A | 2.7~29.7A | 4.05~44.55A | 0.72~7.92A | 1.44~15.84A | 2.16~23.76A |
OHP | 由升高的內(nèi)部溫度決定 | ||||||||
前面板顯示精度(4位) | |||||||||
電壓 | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV |
電流 | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 70mA | 0.1% ± 100mA | 0.1% ± 20mA | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 50mA | 0.1% ± 5mA | 0.1% ± 30mA | 0.1% ± 30mA |
環(huán)境條件 | |||||||||
操作溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||
存放溫度 | -25℃~70℃ | ||||||||
操作濕度 | 20% ~ 85%RH;無(wú)凝結(jié) | ||||||||
存放濕度 | 小于90%RH;無(wú)凝結(jié) | ||||||||
回讀溫度系數(shù)(熱機(jī)30分鐘) | |||||||||
電壓 | 額定輸出電壓的100ppm/℃ | ||||||||
電流 | 額定輸出電流的200ppm/℃ | ||||||||
其它 | |||||||||
模擬控制 | 有 | ||||||||
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | ||||||||
風(fēng)扇 | 熱感控制 | ||||||||
電源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,單相 | ||||||||
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg |
使用手冊(cè)×1,編程手冊(cè)×1,GTL-123測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)×1(PSW 30V/80V/160V),
電源線(xiàn)×1(視區(qū)域不同),GTL-240 USB線(xiàn)“L”型×1
PSW-004 基本工具包×1(PSW 30V/80V/160V)
包括:M4接線(xiàn)螺釘和墊圈×2,隔塵網(wǎng)×1,模擬控制保護(hù)?!?,模擬控制鎖桿×1,M8接線(xiàn)螺栓,螺帽和墊圈×2
選配附件
PSW-001 PSW-系列工具包
PSW-002 簡(jiǎn)易IDC工具
PSW-003 觸點(diǎn)清除工具
PSW-005 數(shù)據(jù)線(xiàn),串聯(lián)2臺(tái)PSW-系列(PSW 30V/80V/160V)
PSW-006 數(shù)據(jù)線(xiàn),并聯(lián)2臺(tái)PSW-系列
PSW-007 數(shù)據(jù)線(xiàn),并聯(lián)3臺(tái)PSW-系列
GUG-001 GPIB-USB適配器
GRA-410-J 機(jī)框裝配提手
GRA-410-E 機(jī)框裝配提手
GUR-001 RS232-USB線(xiàn)
GTL-130 測(cè)試線(xiàn):2×紅,2×黑(PSW 250V/800V)
PSW-010 過(guò)濾器(Type II/III)
GET-001 延伸端子(PSW 30V/80V/160V)
GET-002 延伸端子(PSW 250V/800V)
PSW 30-36 (0~30V/0~36A/360W) 多量程直流電源
PSW 30-72 (0~30V/0~72A/720W) 多量程直流電源
PSW 30-108 (0~30V/0~108A/1080W) 多量程直流電源
PSW 40-27 (0~40V/0~27A/360W) 多量程直流電源
PSW 40-54 (0~40V/0~54A/720W) 多量程直流電源
PSW 40-81 (0~40V/0~81A/1080W) 多量程直流電源
PSW 80-13.5 (0~80V/0~13.5A/360W) 多量程直流電源
PSW 80-27 (0~80V/0~27A/720W) 多量程直流電源
PSW 80-40.5 (0~80V/0~40.5A/1080W) 多量程直流電源
PSW 160-7.2 (0~160V/0~7.2A/360W) 多量程直流電源
PSW 160-14.4 (0~160V/0~14.4A/720W) 多量程直流電源
PSW 160-21.6 (0~160V/0~21.6A/1080W) 多量程直流電源
PSW 250-4.5 (0~250V/0~4.5A/360W) 多量程直流電源
PSW 250-9 (0~250V/0~9A/720W) 多量程直流電源
PSW 250-13.5 (0~250V/0~13.5A/1080W) 多量程直流電源
PSW 800-1.44 (0~800V/0~1.44A/360W) 多量程直流電源
PSW 800-2.88 (0~800V/0~2.88A/720W) 多量程直流電源
PSW 800-4.32 (0~800V/0~4.32A/1080W) 多量程直流電源